Los Principales Puertos y Lineas Navieras que se utilizan para el flujo comercial de México hacia Sudamérica son:
| Pais | Puerto | Linea Naviera |
| Argentina | Buenos Aires | Americana Ships |
| Cía. Libra de Navegacao | ||
| CP Ships Co. Ltd. | ||
| Mediterranean Shipping Co. | ||
| Brasil | Sepetiva
Santos
Rio de Janeiro
| Americana Ships |
| CP Ships Co. Ltd. | ||
| Harren and Partner Schiffahrts GMBH and Co. | ||
| Mediterranean Shipping Co. | ||
| Cía. Libra de Navegacao | ||
| Costa Container line Spa. | ||
| Kawasaki Kisen Kaisha Line Co. | ||
| Maersk Sealand Line Co. Ltd. | ||
| P&O Neolloyd Containers Line Co. Ltd. | ||
| Colombia | Cartagena | Mediterranean Shipping Co. |
| Costa Container line Spa. | ||
| Hamburg Sud North America Inc. | ||
| Americana Ships | ||
| CP Ships Co. Ltd. | ||
| Harren and Partner Schiffahrts GMBH and Co. | ||
| Maersk Sealand Line Co. Ltd. | ||
| Maruba Line S.C.A. | ||
| Nippon Yusen Kaisha Line Co. Ltd. | ||
| P&O Neolloyd Containers Line Co. Ltd. | ||
| Chile | San Antonio | Cía. Chilena de Navegación Interoceanica |
| Cía. Sudamericana de Vapores, S.A. | ||
| Hamburg Sud North America Inc. | ||
| Maersk Sealand Line Co. Ltd. | ||
| Mediterranean Shipping Co. | ||
| P&O Neolloyd Containers Line Co. Ltd. | ||
| Perú | San Nicolás
Callao
| Cía. Chilena de Navegación Interoceanica |
| Cía. Sudamericana de Vapores, S.A. | ||
| Hamburg Sud North America Inc. | ||
| Maersk Sealand Line Co. Ltd. | ||
| Maruba Line S.C.A. | ||
| Mediterranean Shipping Co. | ||
| Nippon Yusen Kaisha Line Co. Ltd. | ||
| P&O Neolloyd Containers Line Co. Ltd. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario